
Si è appena concluso l’anno 2017. Chiusi tutti i 365 giorni dell’anno passato possiamo finalmente produrre e condividere qualche dato completo di analisi musicale sull’intero anno grazie a EARONE, il sistema di monitoraggio dei brani trasmessi dalle Radio che è il più affermato in Italia. Le domande essenziali sono due. Prima domanda. Quali sono stati i 100 brani più ascoltati nell’anno su tutte le Radio? Seconda domanda. Qual è la quota reale di musica nazionale effettivamente trasmessa nel 2017? Il campione di EARONE è interessante e certamente contribuisce significativamente a una approssimazione accettabile del concetto “tutte le Radio”: sono rilevate 3 Radio Pubbliche (Radio 1, Radio 2 e Isoradio), 11 Radio Nazionali (RTL, RDS, 105, RDJ, ITA, RKK, 101, VIR, M2O, CAP, RMC) e ben 134 tra le più ascoltate Radio Locali. Entriamo nel dettaglio?
1) Quali sono stati i 100 brani più ascoltati nell’anno da tutte le Radio?
Secondo i dati di EARONE quella che segue è la Top 100 del 2017 in base al punteggio; di fatto ad ogni passaggio di ogni brano è stato associato uno score che dipende dal quarto d’ora di ascolto della emittente e dall’orario specifico. La classifica è dunque, è da ripetere, quella dei brani più ascoltati, terminologia più corretta in questo caso rispetto a quella tipica dei più trasmessi e che caratterizza normalmente le chart di airplay. Ecco la TOP 100 di EARONE per il 2017.
E’ stata una lotta fino all’ultimo giorno e solo alla conclusione e per la posizione al numero 1 l’ha spuntata per pochissimi punti “Be Mine” degli Ofenbach su “Shape Of You” di Ed Sheeran. E poi gli altri 98 brani che hanno rappresentato l’ossatura dell’offerta musicale delle Radio.
pos. | artista | titolo | etichetta |
1 | OFENBACH | Be Mine | Warner |
2 | ED SHEERAN | Shape Of You | Warner |
3 | THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY | Something Just Like This | Sony |
4 | GIUSY FERRERI | Partiti adesso | Sony |
5 | CHARLIE PUTH | Attention | Warner |
6 | FRANCESCO GABBANI | Tra le granite e le granate | BMG |
7 | VASCO ROSSI | Come nelle favole | Universal |
8 | DNCE | Kissing Strangers (feat. Nicki Minaj) | Universal |
9 | SEAN PAUL | No Lie (feat. Dua Lipa) | Universal |
10 | FABRI FIBRA | Pamplona (feat. Thegiornalisti) | Universal |
11 | LUIS FONSI | Despacito (feat. Daddy Yankee) | Universal |
12 | KATY PERRY | Chained To the Rhythm (feat. Skip Marley) | Universal |
13 | TIZIANO FERRO | Lento / Veloce | Universal |
14 | J-AX & FEDEZ | Senza pagare (feat. T Pain) | Sony |
15 | COLDPLAY & BIG SEAN | Miracles (Someone Special) | Warner |
16 | IMAGINE DRAGONS | Thunder | Universal |
17 | ED SHEERAN | Galway Girl | Warner |
18 | BRUNO MARS | Versace On The Floor | Warner |
19 | HARRY STYLES | Sign of the Times | Sony |
20 | SHAWN MENDES | There’s Nothing Holdin’ Me Back | Universal |
21 | CLEAN BANDIT | Symphony (feat. Zara Larsson) | Warner |
22 | THEGIORNALISTI | Riccione | Carosello |
23 | THE WEEKND | I Feel It Coming (feat. Daft Punk) | Universal |
24 | GIORGIA | Credo | Sony |
25 | FABIO ROVAZZI | Volare (feat. Gianni Morandi) | Universal |
26 | ALOK & BRUNO MARTINI | Hear Me Now (feat. Zeeba) | Sony |
27 | CALVIN HARRIS | Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | Sony |
28 | BENJI & FEDE | Tutto per una ragione (feat. Annalisa) | Warner |
29 | FRANCESCO GABBANI | Occidentali’s Karma | BMG |
30 | JAMIROQUAI | Cloud 9 | Universal |
31 | P!NK | What About Us | Sony |
32 | U2 | You’re the Best Thing About Me | Universal |
33 | OFENBACH | Katchi (feat. Nick Waterhouse) | Warner |
34 | TAKAGI & KETRA | L’esercito del selfie (feat. Lorenzo Fragola & Arisa) | Sony |
35 | TIZIANO FERRO | Il Conforto (feat. Carmen Consoli) | Universal |
36 | FRANCESCA MICHIELIN | Vulcano | Sony |
37 | CLEAN BANDIT | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) | Warner |
38 | BIFFY CLYRO | Re-arrange | Warner |
39 | JUSTIN BIEBER & BLOODPOP | Friends | Universal |
40 | DRAKE | Passionfruit | Universal |
41 | NEGRAMARO | Fino all’imbrunire | Sugar |
42 | LIGABUE | Ho fatto in tempo ad avere un futuro | Warner |
43 | CAPAREZZA | Ti fa stare bene | Universal |
44 | FABRI FIBRA | Stavo pensando a te | Universal |
45 | ENRIQUE IGLESIAS | Súbeme la radio (feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox) | Sony |
46 | LENNY | Hell.o | Universal |
47 | MAROON 5 | Cold (feat. Future) | Universal |
48 | ROBBIE WILLIAMS | Love My Life | Sony |
49 | IMAGINE DRAGONS | Believer | Universal |
50 | PAROV STELAR | All Night | Warner |
51 | MAROON 5 | What Lovers Do (feat. SZA) | Universal |
52 | GIORGIA | Vanità | Sony |
53 | AVICII | Without You (feat. Sandro Cavazza) | Universal |
54 | GIANNA NANNINI | Fenomenale | Sony |
55 | DJ KHALED | Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller) | Sony |
56 | LP | Other People | X-Energy |
57 | TIROMANCINO | Dove tutto è a metà | Sony |
58 | RAG’N’BONE MAN | Human | Sony |
59 | JP COOPER | She’s On My Mind | Universal |
60 | NEK | Freud (feat. J-Ax) | Warner |
61 | ZAYN & TAYLOR SWIFT | I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) | Universal / Sony |
62 | KATY PERRY | Bon Appétit (feat. Migos) | Universal |
63 | BABY K | Voglio ballare con te (feat. Andrés Dvicio) | Sony |
64 | SAMUEL | La statua della mia libertà | Sony |
65 | NINA ZILLI | Mi hai fatto fare tardi | Universal |
66 | SAMUEL | Vedrai | Sony |
67 | THE WEEKND | Rockin’ | Universal |
68 | GIUSY FERRERI | L’amore mi perseguita (feat. Federico Zampaglione) | Sony |
69 | BRUNO MARS | That’s What I Like | Warner |
70 | ONEREPUBLIC | No Vacancy (feat. Tiziano Ferro) | Universal |
71 | ONEREPUBLIC | Let’s Hurt Tonight | Universal |
72 | MORAT & ÁLVARO SOLER | Yo Contigo, Tú Conmigo (The Gong Gong Song) | Universal |
73 | ERMAL META | Vietato morire | Mescal |
74 | J BALVIN & WILLY WILLIAM | Mi Gente | Universal |
75 | JAX JONES | You Don’t Know Me (feat. RAYE) | Universal |
76 | BIAGIO ANTONACCI | In mezzo al mondo | Sony |
77 | J-AX & FEDEZ | Piccole cose (feat. Alessandra Amoroso) | Sony |
78 | CESARE CREMONINI | Poetica | Universal |
79 | MARIO VENUTI | Caduto dalle stelle | Microclima / Puntoeacapo |
80 | LP | Strange | X-Energy |
81 | BRUNO MARS | 24K Magic | Warner |
82 | CAMILA CABELLO | Havana (feat. Young Thug) | Sony |
83 | ELISA | Ogni Istante | Universal |
84 | SAM SMITH | Too Good at Goodbyes | Universal |
85 | FIORELLA MANNOIA | Che sia benedetta | Sony |
86 | LADY GAGA | Million Reasons | Universal |
87 | JOVANOTTI | Oh, Vita! | Universal |
88 | DENNIS LLOYD | Nevermind | Warner |
89 | PAOLA TURCI | La vita che ho deciso | Warner |
90 | ANNALISA | Direzione la vita | Warner |
91 | PAOLA TURCI | Fatti bella per te | Warner |
92 | FABRI FIBRA | Fenomeno | Universal |
93 | SIA | The Greatest (feat. Kendrick Lamar) | Sony |
94 | TIZIANO FERRO | Valore Assoluto | Universal |
95 | GIORGIA | Scelgo ancora te | Sony |
96 | ERMAL META | Ragazza Paradiso | Mescal |
97 | ED SHEERAN | Perfect | Warner |
98 | DAN AUERBACH | Shine on Me | Warner |
99 | MAROON 5 | Don’t Wanna Know (feat. Kendrick Lamar) | Universal |
100 | FRANCESCO RENGA | Nuova luce | Sony |
2) Qual è la quota reale di musica nazionale effettivamente trasmessa nel 2017?
I titoli totali rilevati da EARONE nel corso del 2017 sono stati ben 12.839. I brani italiani sono stati pari a 4.979 unità che corrispondono al 38,78%.
In termini di pubblico raggiunto, quindi di brani ascoltati (torniamo al punteggio…), al termine di un procedimento complesso è stato possibile sommare gli score dei brani Italiani e Stranieri. Tutti i brani italiani suonati in tutti i 365 giorni dell’anno hanno raggiunto la somma di 132.690.309.023 punti, pari al 42,02% del totale. Ovviamente tutti i brani stranieri hanno raggiunto corrispondentemente il 57,98%.
In sintesi, tra brani italiani inseriti e brani italiani ascoltati si viaggia a una media del 40% sul totale, esattamente quel limite che copiando la legislazione francese talune parti politiche e discografiche vorrebbero imporre in Italia alle singole emittenti Radiofoniche, distruggendo con ciò l’idea di competizione e di differenziazione che è nell’interesse dei cittadini e dei fruitori del mezzo.
.